Flamero
Fabric C
Tulajdonságok (További információk a szövetek után található adatlapon) | |
Gyártó | |
Kopásállóság | 45.000 MD |
Tulajdonságok (További információk a szövetek után található adatlapon) | |
Gyártó | |
Vízlepergető | ★★★★★ |
Tisztíthatóság | ★★★★★ |
Állatbarát (kosz-, szőrálló) | ★★★★★ |
Kopásállóság | 100.000 MD |
Tulajdonságok (További információk a szövetek után található adatlapon) | |
Gyártó | |
Vízlepergető | ★★★★★ |
Tisztíthatóság | ★★★★★ |
Állatbarát (kosz-, szőrálló) | ★★★★★ |
Kopásállóság | 20.000 MD |
Tulajdonságok (További információk a szövetek után található adatlapon) | |
Gyártó | |
Vízlepergető | ★★★★★ |
Tisztíthatóság | ★★★★★ |
Állatbarát (kosz-, szőrálló) | ★★★★★ |
Környezetbarát | ★★★★★ |
Vírusvédelem | ★★★★★ |
Tűzálló | ★★★★★ |
Kopásállóság | 75.000 MD |
Tulajdonságok (További információk a szövetek után található adatlapon) | |
Gyártó | |
Vízlepergető | ★★★★★ |
Tisztíthatóság | ★★★★★ |
Állatbarát (kosz-, szőrálló) | ★★★★★ |
Környezetbarát | ★★★★★ |
Vírusvédelem | ★★★★★ |
Tűzálló | ★★★★★ |
Kopásállóság | 100.000 MD |
Tulajdonságok (További információk a szövetek után található adatlapon) | |
Gyártó | |
Vízlepergető | ★★★★★ |
Tisztíthatóság | ★★★★★ |
Állatbarát (kosz-, szőrálló) | ★★★★★ |
Kopásállóság | 35.000 MD |
Tulajdonságok (További információk a szövetek után található adatlapon) | |
Gyártó | |
Vízlepergető | ★★★★★ |
Tisztíthatóság | ★★★★★ |
Állatbarát (kosz-, szőrálló) | ★★★★★ |
Kopásállóság | 100.000 MD |